Description
Alternative parfaite à la combinaison de compétition pouvant être porté avec Stratos Racing JKT II, ce pantalon technique et léger assure le maintiend’une température corporelle optimale pendant l’effort physique.
by Fmeaddons
€ 132.43 € 68.06
Alternative parfaite à la combinaison de compétition pouvant être porté avec Stratos Racing JKT II, ce pantalon technique et léger assure le maint…
En stock
Alternative parfaite à la combinaison de compétition pouvant être porté avec Stratos Racing JKT II, ce pantalon technique et léger assure le maintiend’une température corporelle optimale pendant l’effort physique.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
EU,USA | 40/34,XS | 42/36,S | 44/38,M | 46/40,L | 48/42,XL |
TOTAL HEIGHT | 161-164 | 165- 168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
CHEST | 83-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
WAIST | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
HIP | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 95- 97 | 98- 100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
EU,USA | 40/34,XS | 42/36,S | 44/38,M | 46/40,L | 48/42,XL |
TOTAL HEIGHT | 161-164 | 165- 168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
CHEST | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
WAIST | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
HIP | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 95- 97 | 98- 100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
HAND WIDTH(cm) | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
Royaume-Uni | EUROPE | États-Unis | CHINE | JAPON |
3 | 36 | 5,5 | 215 / 76 | 21,5 |
4 | 37 | 6,5 | 225 / 78 | 22,5 |
5 | 38 | 7,5 | 235 / 80 | 23,5 |
6 | 39 | 8,5 | 245 / 82 | 24,5 |
7 | 40 | 9,5 | 255 / 84 | 25,5 |
8 | 41 | 10,5 | 265 / 86 | 26,5 |
EU,USA | S/46,XS | M/48,S | L50,M | XL/52,L | XXL/54,XL |
TOTAL HEIGHT | 171-174 | 175- 178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
CHEST | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
WAIST | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
HIP | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 103- 104 | 105- 106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU,USA | S/46,XS | M/48,S | L50,M | XL/52,L | XXL/54,XL |
TOTAL HEIGHT | 171-174 | 175- 178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
CHEST | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
WAIST | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HIP | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-112 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 103- 104 | 105- 106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU,USA | S/46,XS | M/48,S | L50,M | XL/52,L | XXL/54,XL |
TOTAL HEIGHT | 173-176 | 177- 180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
CHEST | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
WAIST | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HIP | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LEG LENGTH (outer side until hip bone) | 104- 105 | 106- 107 | 108-109 | 110-109 | 110-112 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
HAND WIDTH(cm) | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
Royaume-Uni | EUROPE | États-Unis | CHINE | JAPON |
6 | 40 | 7 | 245 / 91 | 24,5 |
7 | 41 | 8 | 255 / 94 | 25,5 |
8 | 42 | 9 | 265 / 97 | 26,5 |
9 | 43 | 10 | 275 / 100 | 27,5 |
10 | 44 | 11 | 285 / 102 | 28,5 |
11 | 45 | 12 | 295 / 105 | 29,5 |
12 | 46 | 13 | 305 / 107 | 30,5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.